Référence | 766133 |
Vendu à/au | à l'unité |
Particularités | Fabriqué par pilote CNC |
Avantages | Qualité constante |
Domaine d'application | Pour l'enlèvement de matériaux de tout degré de dureté |
Informations techniques |
- Condition préalable : réglez la denture, la forme, l'angle d'alésure, l'angle de rotation et la précision de rotation optimaux. - MX = denture diamantée avec brise-copeaux, courts copeaux, spécialement pour l'acier et fonte - MXX = fine denture diamantée INOX spéciale - ALU = denture en aluminium : aucune obstruction pour matériaux difficilement retirables (métaux non ferromagnétiques, plastique etc.) - Affleureuse à raccord S3 = 3 mm, S6 = 6 mm, S8 = 8 mm - Dimension/longueur d'exemple pour le fraisage 6 x 19 - S6 x 40 : - 6 x 19 = Ø 6 mm x longueur 19 mm à fraiser - S6 x 40 = acier, Ø 6 mm x longueur 40 mm |
Exécution |
- Acier - Acier inoxydable |
Diamètre | 12 mm |
Longueur de travail | 70 mm |
Longueur de tige | 70 mm |
Diamètre de tige | 6 mm |
Code de forme | WRC |
Vendu à/au | A l’unité |
Exécution | Acier |
Diamètre | 12 mm |
Longueur de travail | 70 mm |
Longueur de tige | 70 mm |
Diamètre de tige | 6 mm |
Code de forme | WRC |
Forme | 52WRC |
Particularités | ['- Fabriqué par pilote CNC'] |
Domaine d'application | ["- Pour l'enlèvement de matériaux de tout degré de dureté"] |
Informations techniques | ["- Condition préalable\xa0: réglez la denture, la forme, l'angle d'alésure, l'angle de rotation et la précision de rotation optimaux. - MX = denture diamantée avec brise-copeaux, courts copeaux, spécialement pour l'acier et fonte - MXX = fine denture diamantée INOX spéciale - ALU = denture en aluminium\xa0: aucune obstruction pour matériaux difficilement retirables (métaux non ferromagnétiques, plastique etc.) - Affleureuse à raccord S3 = 3\xa0mm, S6 = 6\xa0mm, S8 = 8\xa0mm - Dimension/longueur d'exemple pour le fraisage 6 x 19 - S6 x 40\xa0: - 6 x 19 = Ø 6\xa0mm x longueur 19\xa0mm à fraiser - S6 x 40 = acier, Ø 6\xa0mm x longueur 40\xa0mm"] |
Avantages | ['- Qualité constante'] |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.