Référence | FR0K180512 |
Vendu à/au | À l'unité |
Capacité du réservoir | 22 cm³ |
Raccordement | G 1/8 dBd |
Forme | Filtre/régulateur de pression à membrane avec purge secondaire |
Filtrage (µm) | 20 µm µm |
Installation | Vertical, purge vers le bas |
Matériau | POM/laiton |
Matériel element | Polyéthylène fritté |
Pression de service max. | 12,5 bar |
Milieu | Air comprimé |
Nen Débit (Nl/min) | 850 l/min (P1/= 10 bar, P2/= 6,3 bar/∆P/= 1 bar) NI/min |
Plage de pression | 0,3 - 12 bar bar |
Raccord de manomètre | G 1/8 |
Type de purgeur | Manuel / semi-automatique |
Poids à vide | 0,255 kg |
Référence: KRA-SCMK0K
Marque: KRAMP
KRA-SCMK0K
Référence: WIK-MA4016B02PL
Marque: WIKA
WIK-MA4016B02PL
Vendu à/au | A l’unité |
Capacité du réservoir | 22 cm³ |
Raccordement | G 1/8 dB(A) |
Forme | Filtre/régulateur de pression à membrane avec purge secondaire |
Filtrage (µm) | 20 µm µm |
Installation | Vertical, purge vers le bas |
Matériau | POM/laiton |
Matériel element | Polyéthylène fritté |
Pression de service max. | 12.5 bar |
Milieu | Air comprimé |
Nen Débit (Nl/min) | 850 l/min (P1/= 10 bar, P2/= 6,3 bar/∆P/= 1 bar) NI/min |
Plage de pression | 0,3 - 12 bar bar |
Raccord de manomètre | G 1/8 |
Type de purgeur | Manuel / semi-automatique |
Poids à vide | 0.255 kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.