Référence | SU2K120510 |
Vendu à/au | À l'unité |
Commande | Molette verrouillable |
Capacité du réservoir | 49 cm³ |
Raccordement | G 1/2 dBd |
Forme | Filtre/régulateur de pression à membrane avec purge secondaire |
Filtrage (µm) | 5 µm µm |
Installation | Vertical, purge vers le bas |
Matériau | PA66 |
Primaire pression max | 16 bar |
Milieu | Air comprimé |
Nen Débit (Nl/min) | 3.500 l/min (P1/= 10 bar, P2/= 6,3 bar/∆P/= 1 bar) NI/min |
Dosage d'huile | 1 – 2 gouttes/min (valeur indicative) |
Plage de réglage de la pression (bar) | 0,5 - 10 bar bar |
Quantité de remplissage d'huile maximale | 80 cm³ |
Raccord de manomètre | G 1/4 |
Type de purgeur | Manuel / semi-automatique |
Référence: KRA-SCMK2
Marque: KRAMP
KRA-SCMK2
Référence: WIK-MA5010B04PL
Marque: WIKA
WIK-MA5010B04PL
Référence: ET-MA5016B04ST
Marque: ET
ET-MA5016B04ST
Vendu à/au | A l’unité |
Commande | Molette verrouillable |
Capacité du réservoir | 49 cm³ |
Raccordement | G 1/2 dB(A) |
Forme | Filtre/régulateur de pression à membrane avec purge secondaire |
Filtrage (µm) | 5 µm µm |
Installation | Vertical, purge vers le bas |
Matériau | PA66 |
Primaire pression max | 16 bar |
Milieu | Air comprimé |
Nen Débit (Nl/min) | 3.500 l/min (P1/= 10 bar, P2/= 6,3 bar/∆P/= 1 bar) NI/min |
Dosage d'huile | 1 – 2 gouttes/min (valeur indicative) |
Plage de réglage de la pression (bar) | 0,5 - 10 bar bar |
Quantité de remplissage d'huile maximale | 80 cm³ |
Raccord de manomètre | G 1/4 |
Type de purgeur | Manuel / semi-automatique |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.