Référence | FX481VBS00S |
Vendu à/au | À l'unité |
Puissance max. | 15,3 HP |
Puissance max. | 11,4 kW |
Capacité | 603 cm³ |
Position de vilebrequin | Vertical |
Nombre de cylindres | 2 |
Type de carburant | Essence |
Type de système de refroidissement | Air |
Type de vilebrequin | Droit |
Longueur de vilebrequin | 80 mm |
Diamètre de vilebrequin | 25,4 mm |
Type de volant | Lourd |
Avec réservoir de carburant | Non |
Référence: HON-GCV200HA1EWSD
Marque: HONDA
HON-GCV200HA1EWSD
Référence: B&S-126T020391H1
Marque: B&S
B&S-126T020391H1