Référence: KRA-EM990B5FLA3
Marque: KRAMP
Bride moteur 90-B5 | KRAMP
KRA-EM990B5FLA3
Référence | EM90L6B3300IE3AKR |
Vendu à/au | À l'unité |
K | 10 mm |
Diameter fan cover | 176 mm |
B | 125 mm |
A | 140 mm |
Distance entre arbre central et extrémité de la boîte de raccordement | 150 mm |
C | 56 mm |
AB | 175 mm |
H | 90 mm |
Cale | 8 mm |
Moments d'inertia (kgm²) | 0,0055 kg·m² |
N1 | 935 r/min |
Niveau sonore | 59 dBd |
cos φ | 0,8 |
Phase ~ | 3 |
Power factor cos phi 100% | 0,67 |
In | 2,45 A |
PN | 1,1 kW |
Ø axe | 24 mm |
Longueur d'axe | 50 mm |
Ecrou | M20x1,5 |
Longueur totale | 350 mm |
Tension | 230/400V 50Hz V |
Poids à vide | 16,2 kg |
Référence: KRA-EM990B5FLA3
Marque: KRAMP
KRA-EM990B5FLA3
Référence: KRA-EM990B14FLA3
Marque: KRAMP
KRA-EM990B14FLA3
Vendu à/au | A l’unité |
K | 10 mm |
Diameter fan cover | 176 mm |
B | 125 mm |
A | 140 mm |
Distance entre arbre central et extrémité de la boîte de raccordement | 150 mm |
C | 56 mm |
AB | 175 mm |
H | 90 mm |
Cale | 8 mm |
Moments d'inertia (kgm²) | 0,0055 kg·m² |
N1 | 935 r/min |
Niveau sonore | 59 dB(A) |
cos φ | 0.8 |
Phase ~ | 3 |
Power factor cos phi 100% | 0,67 |
In | 2.45 A |
PN | 1.1 kW |
Ø axe | 24 mm |
Longueur d'axe | 50 mm |
Ecrou | M20x1,5 |
Longueur totale | 350 mm |
Tension | 230/400V 50Hz V |
Poids à vide | 16.2 kg |
Particularités | [] |
Domaine d'application | [] |
Caractéristiques | [] |
Informations techniques | [] |
Avantages | [] |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: KRA-EM100LB4B14500IE3A
Marque: KRAMP
KRA-EM100LB4B14500IE3A
Référence: KRA-EM112L4B5300IE3AKR
Marque: KRAMP
KRA-EM112L4B5300IE3AKR
Référence: KRA-EM100L2B14300IE3A
Marque: KRAMP
KRA-EM100L2B14300IE3A
Référence: KRA-EM112M2B3500IE3AKR
Marque: KRAMP
KRA-EM112M2B3500IE3AKR
Référence: KRA-EM100LA4B3300IE3A
Marque: KRAMP
KRA-EM100LA4B3300IE3A