Référence: KRA-EM980B14FLA3
Marque: KRAMP
Bride moteur 80-B14 | KRAMP
KRA-EM980B14FLA3
Référence | EM80A2B3300IE3AKR |
Vendu à/au | À l'unité |
K | 9 mm |
Diameter fan cover | 158 mm |
B | 100 mm |
A | 125 mm |
Distance entre arbre central et extrémité de la boîte de raccordement | 140 mm |
C | 50 mm |
AB | 160 mm |
H | 80 mm |
η | 80,7 % |
Cale | 6 mm |
Moments d'inertia (kgm²) | 0,001 kg·m² |
N1 | 2848 r/min |
Niveau sonore | 67 dBd |
cos φ | 0,75 |
Phase ~ | 3 |
Power factor cos phi 100% | 0,81 |
In | 1,79 A |
PN | 0,75 kW |
Ø axe | 19 mm |
Longueur d'axe | 40 mm |
Ecrou | M20x1,5 |
Longueur totale | 280 mm |
Tension | 230/400V 50Hz V |
Poids à vide | 8,9 kg |
Référence: KRA-EM980B14FLA3
Marque: KRAMP
KRA-EM980B14FLA3
Référence: KRA-EM980B5FLA3
Marque: KRAMP
KRA-EM980B5FLA3
Vendu à/au | A l’unité |
K | 9 mm |
Diameter fan cover | 158 mm |
B | 100 mm |
A | 125 mm |
Distance entre arbre central et extrémité de la boîte de raccordement | 140 mm |
C | 50 mm |
AB | 160 mm |
H | 80 mm |
η | 80,7 % |
Cale | 6 mm |
Moments d'inertia (kgm²) | 0,001 kg·m² |
N1 | 2848 r/min |
Niveau sonore | 67 dB(A) |
cos φ | 0.75 |
Phase ~ | 3 |
Power factor cos phi 100% | 0,81 |
In | 1.79 A |
PN | 0.75 kW |
Ø axe | 19 mm |
Longueur d'axe | 40 mm |
Ecrou | M20x1,5 |
Longueur totale | 280 mm |
Tension | 230/400V 50Hz V |
Poids à vide | 8.9 kg |
Particularités | [] |
Domaine d'application | [] |
Caractéristiques | [] |
Informations techniques | [] |
Avantages | [] |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: KRA-EM100LB4B14500IE3A
Marque: KRAMP
KRA-EM100LB4B14500IE3A
Référence: KRA-EM112L4B5300IE3AKR
Marque: KRAMP
KRA-EM112L4B5300IE3AKR
Référence: KRA-EM100L2B14300IE3A
Marque: KRAMP
KRA-EM100L2B14300IE3A
Référence: KRA-EM112M2B3500IE3AKR
Marque: KRAMP
KRA-EM112M2B3500IE3AKR
Référence: KRA-EM100LA4B3300IE3A
Marque: KRAMP
KRA-EM100LA4B3300IE3A