Référence: KRA-700202KR
Marque: KRAMP
Bande serrage réservoir 246mm | KRAMP
KRA-700202KR
Référence | 9505100040 |
Vendu à/au | A l’unité |
Description détaillée | Sécheur d'air |
Domaine d'application | Stockage de l'air produit par le compresseur |
Caractéristiques | Norme : EN 286-2 |
Capacité du reservoir | 30 l |
Longueur | 709 mm |
Pression de service max. | 15,5 bar |
Diamètre (mm) | 246 mm |
Type | CE |
Température de service | 50 100 °C |
Référence: KRA-700202KR
Marque: KRAMP
KRA-700202KR
Référence: UNB-36612225
Marque: SANS MARQUE
UNB-36612225
Référence: WAB-4519992462
Marque: WABCO
WAB-4519992462
Vendu à/au | A l’unité |
Capacité du reservoir | 30 l |
Longueur | 709 mm |
Pression de service max. | 15.5 bar |
Diamètre (mm) | 246 mm |
Type | CE |
Température de service | - 50 <-> 100 °C |
Description détaillée | [] |
Domaine d'application | ["- Stockage de l'air produit par le compresseur"] |
Caractéristiques | ['- Norme\xa0: EN\xa0286-2'] |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: AGR-AGW457086
Marque: AGRIA
AGR-AGW457086