Référence | IDK12005POM |
Vendu à/au | à l'unité |
Description détaillée | Lechler IDK buses à jet plat et à induction d'air compactes en plastique 120° |
Particularités | Bon rapport qualité/prix |
Avantages | Faibles frais de remplacement |
Symbole du fabricant | IDK |
Numéro de taille | 5 |
Couleur | Brun |
Angle de pulvérisation | 120 ° |
Matière de la pointe | Plastique |
Matériau de l’insert | Plastique |
Type de montage | SW8 |
Type | Injection d'air |
Débit à 3 bars | 2 l/min |
Pression de service max. | 6 bar |
Pression de service min. | 1 bar |
Buse excentrée | Non |
Couleur ISO | Oui |
Quantité par emballage | 1 pcs |
Référence: ARA-40290007P025
Marque: ARAG
ARA-40290007P025
Référence: ARA-40299007
Marque: ARAG
ARA-40299007
Référence: ARA-40299007P025
Marque: ARAG
ARA-40299007P025
Référence: ARA-402200040
Marque: ARAG
ARA-402200040
Référence: ARA-402200040P025
Marque: ARAG
ARA-402200040P025
Référence: LEC-0900785600401
Marque: LECHLER
LEC-0900785600401
Référence: LEC-IDKS8005POM
Marque: LECHLER
LEC-IDKS8005POM
Vendu à/au | A l’unité |
Symbole du fabricant | IDK |
Numéro de taille | 5 |
Couleur | Brun |
Angle de pulvérisation | 120 ° |
Matière de la pointe | Plastique |
Matériau de l’insert | Plastique |
Type de montage | SW8 |
Type | Injection d'air |
Débit à 3 bars | 2 l/min |
Pression de service max. | 6 bar |
Pression de service min. | 1 bar |
Buse excentrée | Non |
Couleur ISO | Oui |
Nombre de pièce dans l'emballage usine | 1 pcs |
Description détaillée | [] |
Particularités | ['- Bon rapport qualité/prix'] |
Avantages | ['- Faibles frais de remplacement'] |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: AMA-ZF1478
Marque: AMAZONE
AMA-ZF1478
Référence: AMA-103687957
Marque: AMAZONE
AMA-103687957
Référence: AMA-103687940
Marque: AMAZONE
AMA-103687940