Vendu à/au | A l’unité |
Se compose de | |
Informations complémentaires | |
Vitesse de rotation de réf. | 9500 r/min |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Charge axiale de base dynamique | 15000 N |
Charge axiale de base statique | 26500 N |
Référence d’origine | 51104 |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Étanchéité | Ouvert |
Largeur | 10 mm |
Détails du produit | ['- Absorbent les charges axiales dans 1\xa0sens - Hauteur de montage axiale basse - Capacité de charge axiale élevée'] |
Domaine d'application | [] |
Caractéristiques | [] |
Informations techniques | [] |
Comprend | ["- Bague d'arbre - Bague de logement - Cage à billes"] |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: SKF-75006206ZZC3GJN
Marque: SKF
SKF-75006206ZZC3GJN
Référence: SKF-750062032RZTN9
Marque: SKF
SKF-750062032RZTN9
Référence: SKF-75006305NR
Marque: SKF
SKF-75006305NR
Référence: SKF-75006304NR
Marque: SKF
SKF-75006304NR
Référence: SKF-75006204NR
Marque: SKF
SKF-75006204NR