Référence | WAW351010550760600 |
Vendu à/au | À l'unité |
Avantages | Solution économique dans les plages de puissance inférieures |
Caractéristiques | Remplit toutes les exigences de sécurité internationales |
Diamètre extérieur côté tracteur | 1-3/8 Pouce(s) |
Nombre de cannelures / rainures côté tracteur | 6 |
Diamètre extérieur côté machine | 1-3/8 Pouce(s) |
Nombre de cannelures / rainures côté machine | 6 |
Fixation côté machine | Embrayage à roue libre |
Code de taille | AW35 |
Longueur | 1010 mm |
Puissance 540tr/min | 49 kW |
Puissance 1000tr/min | 76 kW |
Diamètre du croisillon côté tracteur | 32 mm |
Longueur du joint côté tracteur | 76 mm |
Diamètre du joint côté machine | 32 mm |
Longueur du joint côté machine | 76 mm |
Couple d'embrayage max. | 1 402 N·m |
Couple statique max. | 5300 N·m |
Type de protection | AS35 |
Référence: KRA-EDS021201830W
Marque: KRAMP
KRA-EDS021201830W
Référence: KRA-6735600116MNCR5
Marque: KRAMP
KRA-6735600116MNCR5
Référence: KRA-67351502KR
Marque: KRAMP
KRA-67351502KR
Référence: KRA-674500
Marque: KRAMP
KRA-674500