Référence | 7G4N086CE007N31 |
Vendu à/au | à l'unité |
Particularités | Arbre de transmission avec embrayage à disque de friction monté |
Domaine d'application |
- Pulvérisateurs - Tonneau de lisier - Épandeur de fumier - Andaineuses. - Faneuse - Désileuse |
Diamètre extérieur côté tracteur | 1-3/8 Pouce(s) |
Nombre de cannelures / rainures côté tracteur | 6 |
Diamètre extérieur côté machine | 1-3/8 Pouce(s) |
Nombre de cannelures / rainures côté machine | 6 |
Fixation côté machine | Limiteur à friction |
Code de taille | G4 |
Longueur | 860 mm |
Puissance 540tr/min | 26 kW |
Puissance 1000tr/min | 40 kW |
Diamètre du croisillon côté tracteur | 27 mm |
Longueur du joint côté tracteur | 74,6 mm |
Diamètre du joint côté machine | 27 mm |
Longueur du joint côté machine | 74,6 mm |
Type d'embrayage | FV32 |
Couple d'embrayage max. | 1000 N·m |
Vendu à/au | A l’unité |
Diamètre extérieur côté tracteur | 1-3/8 Inch |
Nombre de cannelures / rainures côté tracteur | 6 |
Diamètre extérieur côté machine | 1-3/8 Inch |
Nombre de cannelures / rainures côté machine | 6 |
Fixation côté machine | Limiteur à friction |
Code de taille | G4 |
Longueur | 860 mm |
Puissance à 540 tr/min | 26 kW |
Puissance à 1000 tr/min | 40 kW |
Diamètre du croisillon côté tracteur | 27 mm |
Longueur du croisillon côté tracteur | 74,6 mm |
Diamètre du joint côté machine | 27 mm |
Longueur du croisillon côté machine | 74,6 mm |
Type d'embrayage | FV32 |
Couple d'embrayage max. | 1000 N·m |
Particularités | ['Arbre de transmission avec embrayage à disque de friction monté'] |
Domaine d'application | ['- Pulvérisateurs - Tonneau de lisier - Épandeur de fumier - Andaineuses. - Faneuse - Désileuse'] |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: KRA-EDS021201830W
Marque: KRAMP
KRA-EDS021201830W
Référence: KRA-6735600116MNCR5
Marque: KRAMP
KRA-6735600116MNCR5
Référence: KRA-67351502KR
Marque: KRAMP
KRA-67351502KR
Référence: KRA-674500
Marque: KRAMP
KRA-674500