Référence | PTO40Y21T1010RTGP |
Vendu à/au | à l'unité |
Avantages | Solution économique dans les plages de puissance inférieures |
Caractéristiques | Remplit toutes les exigences de sécurité internationales |
Informations techniques |
- PTO20 - Capacité dynamique maxi. 540tr/min: 15kW - Capacité dynamique maxi. 1000tr/min: 23kW - PTO40 - Capacité dynamique maxi. 540tr/min: 26kW - Capacité dynamique maxi. 1000tr/min: 40kW - PTO50 - Capacité dynamique maxi. 540tr/min: 35kW - Capacité dynamique maxi. 1000tr/min: 54kW - PTO60 - Capacité dynamique max. 540tr/min: 47kW - Capacité dynamique max. 1000tr/min: 74kW |
Diamètre extérieur côté tracteur | 1-3/8 Pouce(s) |
Nombre de cannelures / rainures côté tracteur | 6 |
Type de verrouillage côté tracteur | Bague de verrouillage |
Fixation côté tracteur | Mâchoire attelage rapide |
Diamètre extérieur côté machine | 1-3/8 Pouce(s) |
Nombre de cannelures / rainures côté machine | 6 |
Type de verrouillage côté machine | Bague de verrouillage |
Fixation côté machine | Limiteur à cames en étoile |
Code de taille | PTO 40 |
Puissance 540tr/min | 26 kW |
Puissance 1000tr/min | 40 kW |
Diamètre du croisillon côté tracteur | 27 mm |
Longueur du joint côté tracteur | 74,6 mm |
Diamètre du joint côté machine | 27 mm |
Longueur du joint côté machine | 74,6 mm |
Type d'embrayage | n/a |
Couple d'embrayage max. | 800 N·m |
Épaisseur tube extérieur | 3,4 mm |
Diamètre extérieur du tube extérieur | 43,5 mm |
Épaisseur du tube intérieur | 4,5 mm |
Diamètre extérieur du tube intérieur | 45 mm |
Forme de tube profilé | Triangulaire |
Coupe dynamique max. | 780 N·m |
Référence: KRA-EDS021201830W
Marque: KRAMP
KRA-EDS021201830W
Référence: KRA-6735600116MNCR5
Marque: KRAMP
KRA-6735600116MNCR5
Référence: KRA-67351502KR
Marque: KRAMP
KRA-67351502KR
Référence: KRA-674500
Marque: KRAMP
KRA-674500