Référence | V731025 |
Vendu à/au | à l'unité |
Domaine d'application |
- Les raccords en PVC-U ne sont pas conçus pour les conduites d'air comprimé ! - L'ecrou de compression vert est serré pour fixer le tube PE |
Forme | Droit |
Type de raccord n°1 | Collé |
Type de raccord n°1 - mâle/femelle | Femelle |
Diamètre raccord n°1 | 32 mm |
Longueur raccord n°1 | 22 mm |
Type de raccord n°2 | Bague coupante |
Type de raccord n°2 - mâle/femelle | Femelle |
Diamètre raccord n°2 | 25 mm |
Distance des raccords | 11 mm |
D1Diamètre de tuyau | 25 mm |
Norme EN | 1452-3 |
Norme ISO |
- 1452-3 - 7 - 228 |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Matériau | PVC-U |
Pression de service maximale | 10 bar |
Poids | 52 gr |
Longueur de raccordement n°3 | 51 |
Vendu à/au | A l’unité |
Forme | Droit |
Type de raccord n°1 | Collé |
Type de raccord n°1 - mâle/femelle | Femelle |
Diamètre raccord n°1 | 32 mm |
Longueur raccord n°1 | 22 mm |
Type de raccord n°2 | Bague coupante |
Type de raccord n°2 - mâle/femelle | Femelle |
Diamètre raccord n°2 | 25 mm |
Longueur de raccordement n°2 | 51 mm |
Distance des raccords | 11 mm |
Diamètre de tuyau | 25 mm |
Norme EN | 1452-3 |
Norme ISO | 1452-3 |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Matériau | PVC-U |
Pression de service maximale | 10 bar |
Poids | 52 gr |
Matériau | |
Domaine d'application | ["- Les raccords en PVC-U ne sont pas conçus pour les conduites d'air comprimé ! - L'ecrou de compression vert est serré pour fixer le tube PE"] |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: KRA-6800029Z
Marque: KRAMP
KRA-6800029Z
Référence: KRA-4800028
Marque: KRAMP
KRA-4800028
Référence: UNB-7016012
Marque: SANS MARQUE
UNB-7016012
Référence: UNB-7020016
Marque: SANS MARQUE
UNB-7020016
Référence: UNB-7025016
Marque: SANS MARQUE
UNB-7025016