Référence: GOP-7160098GP
Marque: GOPART
Joint p. douille à collet 160mm | GOPART
GOP-7160098GP
Référence | 7160135GP |
Vendu à/au | à l'unité |
Domaine d'application | Les raccords en PVC-U ne sont pas conçus pour les conduites d'air comprimé ! |
Forme | Droit |
Type de raccord n°1 | Bride |
D1Diamètre raccord n°1 | 255 mm |
L1Longueur raccord n°1 | 86 mm |
Type de raccord n°2 | Collé |
Type de raccord n°2 - mâle/femelle | Femelle |
dDiamètre raccord n°2 | 160 mm |
Diamètre de tuyau | 160 mm |
Norme EN | 1452-3 |
Norme ISO | 1452-3 |
Norme BS | 6920-1:2000 |
Diamètre extérieur de collier | 213 mm |
DDiamètre extérieur | 188 mm |
Matériau | PVC-U |
Pression de service maximale | 16 bar |
Matériau | PVC-U = Polychlorure de vinyle non plastifié |
Référence: GOP-7160098GP
Marque: GOPART
GOP-7160098GP
Référence: GOP-7160419GP
Marque: GOPART
GOP-7160419GP
Vendu à/au | A l’unité |
Forme | Droit |
Type de raccord n°1 | Bride |
Diamètre raccord n°1 | 255 mm |
Longueur raccord n°1 | 86 mm |
Type de raccord n°2 | Collé |
Type de raccord n°2 - mâle/femelle | Femelle |
Diamètre raccord n°2 | 160 mm |
Diamètre de tuyau | 160 mm |
Norme EN | 1452-3 |
Norme ISO | 1452-3 |
Norme BS | 6920-1:2000 |
Diamètre extérieur de collier | 213 mm |
Diamètre extérieur | 188 mm |
Matériau | PVC-U |
Pression de service maximale | 16 bar |
Info | |
Matériau | PVC-U = Polychlorure de vinyle non plastifié |
Domaine d'application | ["- Les raccords en PVC-U ne sont pas conçus pour les conduites d'air comprimé\xa0!"] |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: KRA-6800029Z
Marque: KRAMP
KRA-6800029Z
Référence: KRA-4800028
Marque: KRAMP
KRA-4800028
Référence: UNB-7016012
Marque: SANS MARQUE
UNB-7016012
Référence: UNB-7020016
Marque: SANS MARQUE
UNB-7020016
Référence: UNB-7025016
Marque: SANS MARQUE
UNB-7025016