

Référence | GK45DO |
Vendu à/au | à l'unité |
Description détaillée | Rotules série GK..DO |
Domaine d'application | vérin hydraulique |
Caractéristiques |
- Nécessite un entretien. - Embout à souder cylindrique - Pivot de centrage avec arête de soudure de 45° à l'extrémité - Liaison glissière acier / acier |
B | 32 mm |
C1 | 27 mm |
D1 | 50,7 mm |
D2 | 102 mm |
D6 | 58 mm |
D7 | 6 mm |
D | 45 mm |
H2Distance entre base et arbre central | 77 mm |
ßß | 7 ° |
H2 | 77 mm |
C1Hauteur, boîtier | 27 mm |
BHauteur, bague intérieure | 32 mm |
dDiamètre intérieur | 45 mm |
L6 | 128 mm |
L7 | 52 mm |
D7D7 | 6 mm |
L7L7 | 52 mm |
L6Longueur | 128 mm |
Matériau | Acier forgé St52-3 |
Norme | Selon la norme DIN 648 |
D1Diamètre extérieur, bague intérieure | 50,7 mm |
DØ extérieur | 68 mm |
D6 | 58 mm |
D2Largeur | 102 mm |
Vendu à/au | A l’unité |
B | 32 mm |
C1 | 27 mm |
D1 | 50.7 mm |
D2 | 102 mm |
D6 | 58 mm |
D7 | 6 mm |
D | 45 mm |
Distance entre base et arbre central | 77 mm |
ß | 7 ° |
H2 | 77 mm |
Hauteur, boîtier | 27 mm |
Hauteur, bague intérieure | 32 mm |
Diamètre intérieur | 45 mm |
L6 | 128 mm |
L7 | 52 mm |
D7 | 6 mm |
L7 | 52 mm |
Longueur | 128 mm |
Matériau | Acier forgé St52-3 |
Norme | Selon la norme DIN 648 |
Diamètre extérieur, bague intérieure | 50.7 mm |
Ø extérieur | 68 mm |
D6 | 58 mm |
Largeur | 102 mm |
Domaine d'application | ['- vérin hydraulique'] |
Caractéristiques | ["- Nécessite un entretien. - Embout à souder cylindrique - Pivot de centrage avec arête de soudure de 45° à l'extrémité - Liaison glissière acier\xa0/\xa0acier"] |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: KRA-7993RW10
Marque: KRAMP
KRA-7993RW10
Référence: KRA-7993RB20
Marque: KRAMP
KRA-7993RB20
Référence: KRA-7993RW12
Marque: KRAMP
KRA-7993RW12
Référence: KRA-7993RW18
Marque: KRAMP
KRA-7993RW18
Référence: KRA-7993RW22
Marque: KRAMP
KRA-7993RW22