Référence | GK15DOGN |
Vendu à/au | à l'unité |
Description détaillée | Rotules série GK..DO |
Domaine d'application | vérin hydraulique |
Caractéristiques |
- Nécessite un entretien. - Embout à souder cylindrique - Pivot de centrage avec arête de soudure de 45° à l'extrémité - Liaison glissière acier / acier |
D6D6 | 21 mm |
H2Distance entre base et arbre central | 31 mm |
ßß | 8 ° |
C1Hauteur, boîtier | 10 mm |
BHauteur, bague intérieure | 12 mm |
dDiamètre intérieur | 15 mm |
D7D7 | 4 mm |
L7L7 | 20 mm |
L6Longueur | 51 mm |
Matériau | Acier forgé St52-3 |
Norme | Selon la norme DIN 648 |
D1Diamètre extérieur, bague intérieure | 18,4 mm |
DØ extérieur | 26 mm |
D6 | 21 mm |
D2Largeur | 40 mm |
Vendu à/au | A l’unité |
D6 | 21.00 mm |
Distance entre base et arbre central | 31 mm |
ß | 8 ° |
Hauteur, boîtier | 10 mm |
Hauteur, bague intérieure | 12 mm |
Diamètre intérieur | 15 mm |
D7 | 4 mm |
L7 | 20 mm |
Longueur | 51 mm |
Matériau | Acier forgé St52-3 |
Norme | Selon la norme DIN 648 |
Diamètre extérieur, bague intérieure | 18.4 mm |
Ø extérieur | 26 mm |
D6 | 21 mm |
Largeur | 40 mm |
Description détaillée | [] |
Domaine d'application | ['- vérin hydraulique'] |
Caractéristiques | ["- Nécessite un entretien. - Embout à souder cylindrique - Pivot de centrage avec arête de soudure de 45° à l'extrémité - Liaison glissière acier\xa0/\xa0acier"] |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: KRA-7993RW10
Marque: KRAMP
KRA-7993RW10
Référence: KRA-7993RB20
Marque: KRAMP
KRA-7993RB20
Référence: KRA-7993RW12
Marque: KRAMP
KRA-7993RW12
Référence: KRA-7993RW18
Marque: KRAMP
KRA-7993RW18
Référence: KRA-7993RW22
Marque: KRAMP
KRA-7993RW22